Monobloková klimatizace ASM-12PI
Kód: 15316
Rychlé doručení
Produkty skladem expedujeme každý pracovní den

FÓLIE NA JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ
Pokud nenaleznete svoje zařízení, dejte nám vědět a my ho připravíme na míru

Instalační sada
V každém balení, pro přesnou aplikaci mokrou cestou

PŘES 1000+ PRODANÝCH FÓLIÍ
Ochraňte své zařízení také, oprava displeje či skla je mnohdy nákladná
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 3,5 / 2,9 | kW |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Optimální velikost místnosti | - | 25–30 | m2 |
Příkon | Chlazení / topení | 1,35 / 0,82 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 6,0 / 4,0 | A |
EER / COP | - | 2,60 / 3,10 | W / W |
Energetická třída | Chlazení / topení | A / A+ | - |
Průtok vzduchu | - | 520 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Z vnitřní strany | 47 / 46 / 43 / 39 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | - | 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,2 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,29 / 0 | type / kg / t |
Rozměry netto | (š x v x h) | 1000 × 585 × 205 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1120 × 665 × 335 | mm |
Hmotnost netto / brutto | - | 43,5 / 49,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 7 ~ 43 | °C |
Poznámky |
R290 (CH2CH3CH2), GWP 3 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Monoblokové klimatizace |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář